1 管理・運営・サービス・アメニティに関する事項 | |||||||||||||||
1、基本情報 | |||||||||||||||
医療機関名称 | |||||||||||||||
正式名称 | 幡ヶ谷駅前クリニック | ||||||||||||||
正式名称フリガナ | ハタガヤエキマエクリニック | ||||||||||||||
英語表記(ローマ字表記) | Hatagayaekimae clinic | ||||||||||||||
医療機関の開設者 | |||||||||||||||
名前 | 中西 達郎 | ||||||||||||||
名前(フリガナ) | ナカニシ タツロウ | ||||||||||||||
医療機関の管理者 | |||||||||||||||
名前 | 中西 達郎 | ||||||||||||||
名前(フリガナ) | ナカニシ タツロウ | ||||||||||||||
医療機関の所在地 | |||||||||||||||
郵便番号 | 151-0072 | ||||||||||||||
住所 | 渋谷区幡ケ谷2-8-10-104 | ||||||||||||||
住所(フリガナ) | シブヤクハタガヤ2-8-10-104 | ||||||||||||||
英語表記 | 2−8−10−104 Hatagaya Shibuya−Ku | ||||||||||||||
住民案内用電話番号・FAX番号 | |||||||||||||||
代表電話番号・受付電話番号等 | 03-6304-2771 | ||||||||||||||
診療科目(標榜科目) | |||||||||||||||
科目別の列記 |
|
||||||||||||||
診療日 | |||||||||||||||
診療科目別の診療日 |
|
||||||||||||||
診療時間 | |||||||||||||||
診療科目毎の診療時間 |
|
||||||||||||||
休診日 | 木、日、祝日 | ||||||||||||||
2、診療所へのアクセス | |||||||||||||||
医療機関への交通手段 | |||||||||||||||
交通アクセス情報 | 京王新線 幡ヶ谷下車 徒歩1分 小田急小田原線 代々木上原下車 徒歩12分 |
||||||||||||||
ホームページアドレス | |||||||||||||||
ホームページアドレス | http://www.hatagaya-cl.com | ||||||||||||||
診療科目別の外来受付時間 | |||||||||||||||
診療科目毎の外来受付時間 |
|
||||||||||||||
予約診療 | |||||||||||||||
予約診療実施の有無 |
|
||||||||||||||
3、診療所内サービス・アメニティ | |||||||||||||||
受動喫煙を防止するための措置 | |||||||||||||||
受動喫煙防止対策 | 施設内における全面禁煙の実施 | ||||||||||||||
4、費用負担 | |||||||||||||||
保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | |||||||||||||||
保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | 保険医療機関 指定自立支援医療機関(精神通院医療) 精神保健指定医の配置されている医療機関 生活保護法指定医療機関 |
||||||||||||||
2 提供サービスや医療連携体制に関する事項 | |||||||||||||||
1、診療内容、提供保健・医療・介護サービス | |||||||||||||||
対応することができる疾患又は治療の内容 | 精神科・神経科領域 | 精神科・神経科領域の一次診療 精神療法 思春期のうつ病、躁うつ病 睡眠障害 摂食障害(拒食症・過食症) アルコール依存症 薬物依存症 神経症性障害(強迫性障害、不安障害、パニック障害等) 認知症 心的外傷後ストレス障害(PTSD) |
|||||||||||||
認知症関連 | |||||||||||||||
認知症の診断 認知症の中核症状の治療 周辺症状(BPSD)の治療(外来) |
|||||||||||||||
3 医療の実績・結果等に関する事項 | |||||||||||||||
診療所の人員配置 | |||||||||||||||
基本職種別の人数 |
医師 1人 | ||||||||||||||
電子カルテシステム | |||||||||||||||
電子カルテシステムの導入の有無 | 有 | ||||||||||||||
患者数及び平均在院日数 | |||||||||||||||
前年1日平均患者数 | 22 |
登録・更新日:2010/12/13